|
Dec | Hex | Char | |
Dec | Hex | Char | |
Dec | Hex | Char | |
Dec | Hex | Char | |
Dec | Hex | Char | |
Dec | Hex | Char | |
|
0 | 0 | NUL() | |
22 | 16 | SYN() | |
44 | 2c | , | |
66 | 42 | B | |
88 | 58 | X | |
110 | 6e | n | |
|
1 | 1 | SOH() | |
23 | 17 | ETB() | |
45 | 2d | - | |
67 | 43 | C | |
89 | 59 | Y | |
111 | 6f | o | |
|
2 | 2 | STX() | |
24 | 18 | CAN() | |
46 | 2e | . | |
68 | 44 | D | |
90 | 5a | Z | |
112 | 70 | p | |
|
3 | 3 | ETX() | |
25 | 19 | EM () | |
47 | 2f | / | |
69 | 45 | E | |
91 | 5b | [ | |
113 | 71 | q | |
|
4 | 4 | EOT() | |
26 | 1a | SUB() | |
48 | 30 | 0 | |
70 | 46 | F | |
92 | 5c | \ | |
114 | 72 | r | |
|
5 | 5 | ENQ() | |
27 | 1b | ESC() | |
49 | 31 | 1 | |
71 | 47 | G | |
93 | 5d | ] | |
115 | 73 | s | |
|
6 | 6 | ACK() | |
28 | 1c | FS () | |
50 | 32 | 2 | |
72 | 48 | H | |
94 | 5e | ^ | |
116 | 74 | t | |
|
7 | 7 | BEL() | |
29 | 1d | GS () | |
51 | 33 | 3 | |
73 | 49 | I | |
95 | 5f | _ | |
117 | 75 | u | |
|
8 | 8 | BS () | |
30 | 1e | RS () | |
52 | 34 | 4 | |
74 | 4a | J | |
96 | 60 | ` | |
118 | 76 | v | |
|
9 | 9 | TAB( ) | |
31 | 1f | US () | |
53 | 35 | 5 | |
75 | 4b | K | |
97 | 61 | a | |
119 | 77 | w | |
|
10 | a | LF (
) | |
32 | 20 | Space( ) | |
54 | 36 | 6 | |
76 | 4c | L | |
98 | 62 | b | |
120 | 78 | x | |
|
11 | b | VT () | |
33 | 21 | ! | |
55 | 37 | 7 | |
77 | 4d | M | |
99 | 63 | c | |
121 | 79 | y | |
|
12 | c | FF () | |
34 | 22 | " | |
56 | 38 | 8 | |
78 | 4e | N | |
100 | 64 | d | |
122 | 7a | z | |
|
13 | d | CR (
) | |
35 | 23 | # | |
57 | 39 | 9 | |
79 | 4f | O | |
101 | 65 | e | |
123 | 7b | { | |
|
14 | e | SO () | |
36 | 24 | $ | |
58 | 3a | : | |
80 | 50 | P | |
102 | 66 | f | |
124 | 7c | | | |
|
15 | f | SI () | |
37 | 25 | % | |
59 | 3b | ; | |
81 | 51 | Q | |
103 | 67 | g | |
125 | 7d | } | |
|
16 | 10 | DLE() | |
38 | 26 | & | |
60 | 3c | < | |
82 | 52 | R | |
104 | 68 | h | |
126 | 7e | ~ | |
|
17 | 11 | DC1() | |
39 | 27 | ' | |
61 | 3d | = | |
83 | 53 | S | |
105 | 69 | i | |
127 | 7f | DEL() | |
|
18 | 12 | DC2() | |
40 | 28 | ( | |
62 | 3e | > | |
84 | 54 | T | |
106 | 6a | j | |
| | | |
|
19 | 13 | DC3() | |
41 | 29 | ) | |
63 | 3f | ? | |
85 | 55 | U | |
107 | 6b | k | |
| | | |
|
20 | 14 | DC4() | |
42 | 2a | * | |
64 | 40 | @ | |
86 | 56 | V | |
108 | 6c | l | |
| | | |
|
21 | 15 | NAK() | |
43 | 2b | + | |
65 | 41 | A | |
87 | 57 | W | |
109 | 6d | m | |
| | | |